排列三跨度走势图 www.y3gm.com.cn 2018-06-22 11:58 来源:未知 编辑:张拉 点击:次 [我要评论]
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4320 | - | 无货 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 日照 | 4190 | - | 无货 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 莱钢 | 4370 | - | 无货 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 4030 | - | - |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 天柱 | 4050 | - | - |
H型钢 | 194*150*6*9 | Q235B | 莱钢 | 4230 | - | 无货 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 4420 | - | 无货 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4020 | - | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 天柱 | 4070 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 4240 | - | 暂缺 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4090 | - | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 天柱 | 4080 | - | - |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 莱钢 | 4210 | - | - |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 日照 | 4090 | - | - |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 莱钢 | 4210 | - | 无货 |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 日照 | 4090 | - | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 4240 | - | 暂缺 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 日照 | 4090 | - | 无货 |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 4220 | - | - |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4120 | - | - |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 4220 | - | - |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4090 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 4250 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 日照 | 4180 | - | 暂缺 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 4250 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 4090 | - | - |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 莱钢 | 4340 | - | - |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 日照 | 4200 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 4330 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 日照 | 4180 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 天柱 | 4200 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 4330 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 日照 | 4180 | - | - |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 莱钢 | 4200 | - | - |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 日照 | 4080 | - | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 4200 | - | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 日照 | 4130 | - | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 4070 | - | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 天柱 | 4070 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 4170 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 4070 | - | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 4250 | - | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 日照 | 4200 | - | - |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 莱钢 | 4270 | - | - |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 日照 | 4200 | - | - |
H型钢 | 900*300*14*24 | Q235B | 莱钢 | 4420 | - | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q345B | 莱钢 | 4320 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q345B | 莱钢 | 4400 | - | - |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q345B | 莱钢 | 4350 | - | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q345B | 莱钢 | 4340 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 莱钢 | 4460 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 莱钢 | 4560 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q345B | 莱钢 | 4590 | - | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 莱钢 | 4430 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q345B | 莱钢 | 4490 | - | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q345B | 莱钢 | 4540 | - | - |
相关阅读:
钢结构资讯网 @版权所有 ?主办:中筑传媒 北京市建设工程物资协会建筑钢结构分会 北京新狐时代网络技术有限公司 ?
客服:010-58031630
展会:010-57452113
(E-MaIL:[email protected])
钢结构企业1群:135312667 ? 钢结构企业2群:182289115 钢结构设计师联盟:150047145 ?求职群:153584030 ?北京钢结构协会群:177216152 企业通讯员交流阵地 214884356
信息质量和服务质量监督电话:010-59134160 邮箱:[email protected]
ICP证:京ICP备09016193号 ?经营许可证:京ICP证060814号 ?京公网安备1101060479
本站中的厂商资料、供货、需求信息等内容由本网注册会员提供,其发布内容的合法性和真实性由发布者负责。
?
?
?
?
排列三跨度走势图